Gestoría Online (Contable / Fiscal / Laboral)
Realizamos la gestión integral de todas las obligaciones de tu negocio. Mira el precio del servicio según el perfil que necesites y llámanos para ampliar la información o para ajustar más el precio/servicio:
Autónomo Módulos | Autónomo Estimación Directa | Empresas | Laboral | |
---|---|---|---|---|
32€/mes | 51€/mes | 120€/mes | 13€/trabajador | |
Herramienta | ||||
Utilización de Programa de Gestión Online CÓMO FUNCIONA |
||||
Contabilidad | ||||
Elaboración de estados contables: diario, mayor, balances de sumas y saldos | ||||
Libro de Facturas emitidas y recibidas | ||||
Mercantil | ||||
Elaboración y legalización de los Libros Oficiales* | ||||
Elaboración y presentación de las Cuentas Anuales* * No incluidos tasas ni gastos del registro. |
||||
Fiscal | ||||
- Modelo 100 | ||||
- Modelo 111/190 | ||||
- Modelo 115/180 | ||||
- Modelo 123/193 | ||||
- Modelo 130/131 | ||||
- Modelo 303 y 390 | ||||
- Modelo 347 | ||||
- Modelo 349 | ||||
- Modelo 202 y 200 | ||||
Laboral | ||||
Elaboración de nóminas (n. trab.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Altas, bajas y variaciones en la Seguridad Social | ||||
Contratos con comunicación al INEM | ||||
Elaboración y Presentación de TC'1 y TC'2 | ||||
Información sobre Convenio Colectivos | ||||
Carta de despido, liquidaciones y finiquitos |